Disposition der MIGHTY WURLITZER |
Rudolph Wurlitzer Company Type 250 SPECIAL, Opus 2064 |
|
| Accompainment (1. Manual) | |||||||
| Contra Viol | 16' | Burdon | 16' | Lieblich Burdon | 16' | ||
| Vox Humana | 16' | ||||||
| Tuba Horn | 8' | Diaphonic Diapason | 8' | Tibia Clausa | 8' | ||
| Clarinet | 8' | Orchestral Oboe | 8' | Gamba | 8' | ||
| String | 8' | String Celeste | 8' | Viol d'Orchestre | 8' | ||
| Viol Celeste | 8' | Oboe Horn | 8' | Quintadena | 8' | ||
| Flute | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | Vox Humana | 8' | ||
| Octave | 4' | Piccolo | 4' | Viol d'Orchestre | 4' | ||
| Viol Celeste | 4' | Flute | 4' | Flute (Tibia) | 4' | ||
| Cox Humana | 4' | ||||||
| Twelth | 2 2/3;' | ||||||
| Piccolo | 2' | Piccolo | 2' | ||||
| Marimba (re-it) | Harp | Chrysoglott | |||||
| Snare Drum | Tambourine | Castanets | |||||
| Chinese Block | Tom Tom | Sand Block | |||||
| Solo/Accompainiment Koppel | |||||||
| Great (2. Manual) | |||||||
| Ophicleide | 16' | Diaphone | 16' | Tibia Clausa | 16' | ||
| Clarinet | 16' | Contra Gamba | 16' | String | 16' | ||
| Contra Viol | 16' | Bourdon | 16' | Lieblich Bourdon | 16' | ||
| Vox Humana | 16' | ||||||
| Trumpet | 8' | Tuba Horn | 8' | Diaphonic Diapason | 8' | ||
| Tibia Clausa | 8' | Clarinet | 8' | Orchestral Oboe | 8' | ||
| Gamba | 8' | String | 8' | String Celeste | 8' | ||
| Viol d'Orchestre | 8' | Viol Celeste | 8' | Flute | 8' | ||
| Lieblich Gedackt | 8' | Vox Humana | 8' | ||||
| Clarion | 4' | Octave | 4' | Piccolo | 4' | ||
| Viol d'Orchestre | 4' | Viol Celeste | 4' | Flute | 4' | ||
| Lieblich Flute | 4' | ||||||
| Twelth | 2 2/3' | Twelth | 2 2/3' | ||||
| Piccolo | 2' | Piccolo | 2' | ||||
| Tierce | 1 3/5' | ||||||
| Marimba (re-it) | Harp | Chathedral Chimes | |||||
| Sleigh Bells | Xylophone | Glockenspiel | |||||
| Bells (re-it) | Chrysoglott | Sub Octave | |||||
| Unison Off | Octave | ||||||
| Solo/Great Koppel | |||||||
| Orchestral (3. Manual) | |||||||
| Ophicleide | 16' | Diaphone | 16' | Tibia Clausa | 16' | ||
| Contra Gamba | 16' | Bourdon | 16' | ||||
| Trumpet | 8' | Tuba Horn | 8' | Diaphonic Diapason | 8' | ||
| Tibia Clausa | 8' | Clarinet | 8' | Orchestral Oboe | 8' | ||
| Gamba | 8' | String | 8' | String Celeste | 8' | ||
| Viol d'Orchestre | 8' | Viol Celeste | 8' | Oboe Horn | 8' | ||
| Quintadena | 8' | Flute | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | ||
| Clarion | 4' | Octave | 4' | Piccolo | 4' | ||
| Gambette | 4' | Viol d'Orchestre | 4' | Viol celeste | 4' | ||
| Flute | 4' | Lieblich Flute | 4' | ||||
| Piccolo (Tibia) | 2' | Piccolo | 2' | Piccolo | 2' | ||
| aaaa | vvv' | aaaaa | vvv' | aaaaa | vvv' | ||
| Chathedral Chimes | Xylophone | Glockenspiel | |||||
| Bells (re-it) | |||||||
| Solo (4. Manual) | |||||||
| Ophicleide | 16' | Tibia Clausa | 16' | Contra Gamba | 16' | ||
| Trumpet | 8' | Tuba Horn | 8' | Diaphonic Diapason | 8' | ||
| Clarinet | 8' | Orchestral Oboe | 8' | Gamba | 8' | ||
| String | 8' | String Celeste | 8' | Oboe Horn | 8' | ||
| Quintadena | 8' | ||||||
| Clarion | 4' | Octave | 4' | Piccolo | 4' | ||
| Gamblette | 4' | ||||||
| Pedal | |||||||
| Ophicleide | 16' | Diaphone | 16' | Tibia Clausa | 16' | ||
| Contra Gamba | 16' | Bourdon | 16' | Lieblich Bourdon | 16' | ||
| Tuba Horn | 8' | Octave | 8' | Tibia Clausa | 8' | ||
| Clarinet | 8' | Gamba | 8' | String | 8' | ||
| String Celeste | 8' | Flute | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | ||
| Flute | 4' | ||||||
| Tympani | Tympani (Roll) | Bass Drum | |||||
| Kettle Drum | Snare Drum | Crash Cymbal | |||||
| Gong | |||||||
| Accompainiment/Pedal Koppel | Great/Pedal Koppel | Orchestral/Pedal Koppel | |||||
| Solo/Pedal Koppel | |||||||
| Accompainiment Second Touch | |||||||
| Tuba Horn 2nd | 8' | Tibia Clausa 2nd | 8' | Clarinet 2nd | 8' | ||
| Chimes 2nd | Xylophone 2nd | Seigh Bells 2nd | |||||
| Bird 2nd | |||||||
| Solo To Accompaniment 2nd | Solo To Accompaniment (Pizzicato) | ||||||
| Great Second Touch | |||||||
| Ophicleide 2nd | 16' | Tibia Clausa 2nd | 8' | Clarinet 2nd | 8' | ||
| Solo To Great 2nd | Solo To Great (Pizzicato) | ||||||
| Pedal Second Touch | |||||||
| Diaphone 2nd | 16' | Ophicleide 2nd | 16' | ||||
| Tremulanten |
| Main Tremulant |
| Solo Tremulant |
| Orchestral Tremulant |
| Tibia Clausa Tremulant |
| Vox Humana Tremulant |
| Tuba Horn & Diapason Tremulant |
| Gebläse |
| Zwei 5PS Radialgebläse (nur eins davon wird im Museum genutzt) |