| Tuba Mirabilis | 8' | 61 pipes |
| English Horn | 8' | 61 pipes |
| Harmonic Tuba | 16' | 85 pipes |
| Diaphonic Diapason | 16' | 85 pipes |
| Tibia Clausa | 16' | 85 pipes |
| Tibia Clausa | 8' | 73 pipes |
| Saxaphone | 8' | 61 pipes |
| Krumet | 8' | 61 pipes |
| Solo String | 8' | 61 pipes |
| Violin | 8' | 85 pipes |
| Violin Celeste | 8' | 73 pipes |
| Kinura | 8' | 61 pipes |
| Concert Flute | 16' | 97 pipes |
| Orchestral Oboe | 8' | 61 pipes |
| Piano | 85 notes | |
| Cathedral Chimes | 25 notes | |
| Xylophone | 37 notes | |
| Glockenspiel | 37 notes | |
| Sleigh Bells | 25 notes | |
| Chrysoglott | 49 notes |
| PEDAL | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Bourdon |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Solo String |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| 16' | Piano |
| Bass Drum | |
| Kettle Drum | |
| Crash Cymbal | |
| Cymbal | |
| Great to Pedal Coupler |
| ACCOMPANIMENT | |
|---|---|
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 16' | Bourdon |
| 16' | Orchestral Oboe (TC) |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Krumet |
| 8' | Solo string |
| 8' | Violin |
| 8' | Violin Celeste |
| 8' | Kinura |
| 8' | Flute |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Octave Celeste |
| 4' | Flute |
| 4' | Orchestral Oboe |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 16' | Piano |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Mandolin | |
| Chrysoglott | |
| Snare Drum | |
| Tambourine | |
| Castanets | |
| Chinese Block | |
| Tom Tom | |
| Sand Block | |
| Octave Coupler |
| Accomp Second Touch | |
|---|---|
| 8' | Tibia Clausa |
| Chimes | |
| Glockenspiel | |
| Sleigh Bells | |
| Triangle | |
| Cymbal | |
| Tambourine Slap | |
| Great to Accomp | |
| Great Octave to Accomp | |
| Solo to Accomp |
| GREAT | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Tibia Clausa (TC) |
| 16' | Double String(TC) |
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 16' | Bourdon |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | English Horn |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Krumet |
| 8' | Solo string |
| 8' | Violin |
| 8' | Violin Celeste |
| 8' | Kinura |
| 8' | Flute |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 4' | Octave |
| 4' | Clarion |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Octave Celeste |
| 4' | Flute |
| 2 2/3 | Tibia Twelfth |
| 2 2/3 | Tibia Twelfth |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo (Tibia) |
| 2' | Piccolo (Tibia) |
| 2' | Fifteenth |
| 2' | Piccolo |
| 1 3/5 | Tierce |
| 16' | Piano |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Cathedral Chimes | |
| Sleigh Bells | |
| Xylophone (re-it) | |
| Glockenspiel | |
| Orchestral Bells (re-it) | |
| Chrysoglott | |
| Suboctave Coupler | |
| Unison Off | |
| Octave Coupler |
| Great Second Touch | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Tibia Clausa |
| Solo to Great |
| SOLO | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | English Horn |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Krumet |
| 8' | Solo string |
| 8' | Kinura |
| Cathedral Chimes | |
| Xylophone (re-it) | |
| Glockenspiel | |
| Orchestral Bells | |
| Carillon | |
| Great to Solo Suboctave | |
| Great to Solo | |
| Great to Solo Octave | |
| Great to Solo Quint | |
| Great to Solo Tierce |
| TREMULANTS (5) | |
|---|---|
| Main | |
| Solo | |
| Tuba | |
| Tibia Main | |
| Tibia Solo |
| Vibraphone | |
| Chrysoglott Damper |
| GENERAL | |
|---|---|
| Three Expression Pedals (Main, Solo, Piano) | |
| One Balanced Crescendo Pedal | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Full Stops (wind) | |
| - 2nd Touch, Everything | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Snare Drum | |
| - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |
| TOE PISTONS | |
|---|---|
| Siren | |
| Auto Horn | |
| Fire Gong | |
| Gong (re-it) | |
| Steamboat Whistle | |
| Horse Hoofs |
| PUSH BUTTON | |
|---|---|
| Door Bell | |
| Surf | |
| Bird Whistle |
| ACCESSORIES | |
|---|---|
| Main & Solo Swell Couplers | |
| Stage Open/Close Buttons (Right Side of Console) | |
| Console Lift Buttons (Left Side of Console) | |
| General Cancel(Right Side of Console) | |
| Piston Programme Lock Switch | |
| Crescendo Pedal Indicator Light(Red) |