| Open Diapason | 8' | 73 pipes |
| Salicional | 8' | 73 pipes |
| Flute | 16' | 97 pipes |
| PEDAL | |
|---|---|
| 16' | Bourdon |
| 8' | Diapason |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| 4' | Flute |
| GREAT | |
|---|---|
| 16' | Bourdon |
| 8' | Open Diapason |
| 8' | Salicional |
| 8' | Flute |
| 4' | Octave |
| 4' | Salicet |
| 4' | Flute |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo |
| SWELL | |
|---|---|
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 8' | Open Diapason |
| 8' | Salicional |
| 8' | Flute |
| 4' | Salicet |
| 4' | Flute |
| 2' | Piccolo |
| TREMULANTS (1) | |
|---|---|
| General |
| GENERAL | |
|---|---|
| One Expression Pedal | |
| One Balanced Crescendo Pedal |