| Harmonic Tuba | 16' | 85 pipes |
| Diaphonic Diapason | 16' | 85 pipes |
| Tibia Clausa | 8' | 73 pipes |
| Clarinet | 8' | 61 pipes |
| Orchestral Oboe | 8' | 61 pipes |
| Kinura | 8' | 61 pipes |
| Viol d'Orchestre | 8' | 85 pipes |
| Viol Celeste | 8' | 73 pipes |
| Salicional | 8' | 73 pipes |
| Concert Flute | 16' | 97 pipes |
| Vox Humana | 8' | 61 pipes |
| Piano | 85 notes | |
| Marimba | 49 notes | |
| Cathedral Chimes | 25 notes | |
| Xylophone | 37 notes | |
| Glockenspiel | 37 notes | |
| Sleigh Bells | 25 notes | |
| Chrysoglott | 49 notes |
| PEDAL | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Bourdon |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| 4' | Octave |
| 16' | Piano |
| Bass Drum | |
| Kettle Drum | |
| Crash Cymbal | |
| Cymbal |
| ACCOMPANIMENT | |
|---|---|
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 16' | Bourdon |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Kinura |
| 8' | Viol d'Orchestre |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Salicional |
| 8' | Flute |
| 8' | Vox Humana |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Octave Celeste |
| 4' | Salicet |
| 4' | Flute |
| 4' | Vox Humana |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Marimba (re-it) | |
| Harp | |
| Chrysoglott | |
| Snare Drum | |
| Tambourine | |
| Castanets | |
| Chinese Block |
| Accomp Second Touch | |
|---|---|
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| Sleigh Bells | |
| Xylophone | |
| Triangle |
| GREAT | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Bourdon |
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Kinura |
| 8' | Viol d'Orchestre |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Salicional |
| 8' | Flute |
| 8' | Vox Humana |
| 4' | Harmonic Clarion |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Octave Celeste |
| 4' | Salicet |
| 4' | Flute |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Fifteenth |
| 2' | Piccolo |
| 1 3/5 | Tierce |
| 16' | Piano |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Marimba (re-it) | |
| Harp | |
| Cathedral Chimes | |
| Sleigh Bells | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Orchestral Bells (re-it) | |
| Chrysoglott |
| Great Second Touch | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 8' | Tibia Clausa |
| SOLO | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Kinura |
| 4' | Harmonic Clarion |
| 4' | Piccolo |
| Cathedral Chimes | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Orchestral Bells |
| TREMULANTS (3) | |
|---|---|
| General | |
| General | |
| Vox Humana |
| GENERAL | |
|---|---|
| Two Expression Pedals | |
| One Balanced Crescendo Pedal | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Full Stops (wind) | |
| - 2nd Touch, Everything | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Snare Drum | |
| - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |
| TOE PISTONS | |
|---|---|
| Siren | |
| Auto Horn | |
| Fire Gong | |
| Gong (re-it) | |
| Steamboat Whistle | |
| Horse Hoofs |
| PUSH BUTTON | |
|---|---|
| Door Bell | |
| Bird Whistle |