| French French Trumpet | 16' | 73 pipes |
| Diaphonic Diapason | 16' | 85 pipes |
| Tibia Clausa | 16' | 97 pipes |
| Clarinet | 8' | 61 pipes |
| Saxophone | 8' | 61 pipes |
| Gamba | 8' | 73 pipes |
| Gamba Celeste (TC) | 8' | 61 pipes |
| Concert Flute | 8' | 85 pipes |
| Cathedral Chimes | 25 notes | |
| Xylophone | 37 notes | |
| Glockenspiel | 37 notes | |
| Chrysoglott | 49 notes |
| PEDAL | |
|---|---|
| 16' | Contra Trumpet |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 8' | French Trumpet |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| 4' | Octave |
| Bass Drum | |
| Kettle Drum | |
| Crash Cymbal | |
| Crash Cymbal re-it | |
| Cymbal | |
| Accompaniment to Pedal | |
| Great to Pedal |
| ACCOMPANIMENT | |
|---|---|
| 16' | Saxophone (TC) |
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 16' | Bourdon (TC) |
| 8' | French Trumpet |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Gamba |
| 8' | Gamba Celeste (TC) |
| 8' | Flute |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Gambette |
| 4' | Gambette Celeste |
| 4' | Flute |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo |
| Chrysoglott | |
| Snare Drum | |
| Tambourine | |
| Castanets | |
| Chinese Block | |
| Tom Tom | |
| Sleigh Bells |
| Accomp Second Touch | |
|---|---|
| 8' | French Trumpet |
| 8' | Tibia Clausa |
| 4' | Piccolo |
| Cathedral Chimes | |
| Triangle | |
| Great Octave to Accompaniment | |
| Solo to Accompaniment | |
| GREAT | |
|---|---|
| 16' | Contra Trumpet (TC) |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Saxophone (TC) |
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 16' | Bourdon (TC) |
| 8' | French Trumpet |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Gamba |
| 8' | Gamba Celeste (TC) |
| 8' | Flute |
| 4' | Clarion |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Gambette |
| 4' | Gambette Celeste |
| 4' | Flute |
| 2 2/3 | Twelfth (Tibia) |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo (Tibia) |
| 2' | Piccolo |
| 1 3/5 | Tierce |
| Cathedral Chimes | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Orchestra Bells re-it | |
| Chrysoglott | |
| Sub Octave | |
| Unison Off | |
| Octave |
| Great Second Touch | |
|---|---|
| 16' | Contra Trumpet (TC) |
| Solo Sub to Great | |
| SOLO | |
|---|---|
| 16' | Contra Trumpet (TC) |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Contra Viol (TC) |
| 8' | French Trumpet |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Gamba |
| 8' | Gamba Celeste (TC) |
| 8' | Flute |
| 4' | Clarion |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Gambette |
| 2 2/3 | Twelfth (Tibia) |
| 2' | Piccolo (Tibia) |
| Cathedral Chimes | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Orchestra Bells re-it | |
| Chrysoglott | |
| TREMULANTS (3) | |
|---|---|
| Main | |
| Solo | |
| Tibia Clausa |
| GENERAL | |
|---|---|
| One Crescendo Pedal | |
| Two Expression Pedals | |
| Vibraphone | |
| Vibraphone Dampers | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Full Stops (wind) | |
| - 2nd Touch, Everything | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Snare Drum | |
| - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |
| PUSH BUTTONS | |
|---|---|
| Surf | |
| Bird | |
| Auto Horn | |
| Door Bell |