| Tuba Mirabilis | 8' | 73 pipes |
| Trumpet | 8' | 61 pipes |
| Tuba Horn | 16' | 85 pipes |
| Diaphonic Diapason | 16' | 85 pipes |
| Tibia Clausa | 8' | 85 pipes |
| Tibia Clausa | 16' | 97 pipes |
| Orchestral Oboe | 8' | 61 pipes |
| Kinura | 8' | 61 pipes |
| Clarinet | 8' | 61 pipes |
| Saxophone | 8' | 61 pipes |
| Solo String I | 8' | 61 pipes |
| Solo String II | 8' | 61 pipes |
| Viol d'Orchestre | 8' | 85 pipes |
| Viol Celeste | 8' | 73 pipes |
| Oboe Horn | 8' | 61 pipes |
| Quintadena | 8' | 61 pipes |
| Concert Flute | 16' | 97 pipes |
| Vox Humana | 8' | 61 pipes |
| Vox Humana | 8' | 61 pipes |
| Dulciana | 8' | 61 pipes |
| Piano | 85 notes | |
| Marimba | 49 notes | |
| Cathedral Chimes | 25 notes | |
| Master Xylophone | 37 notes | |
| Xylophone | 37 notes | |
| Glockenspiel | 37 notes | |
| Sleigh Bells | 25 notes | |
| Chrysoglott | 49 notes |
| PEDAL | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone Wood |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Bourdon |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Octave |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Solo String |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| 4' | Flute |
| 16' | Piano |
| Bass Drum | |
| Kettle Drum | |
| Snare Drum | |
| Cymbal | |
| Crash Cymbal | |
| Accompaniment to Pedal | |
| Great to Pedal | |
| Solo to Pedal |
| Pedal Second Touch | |
|---|---|
| 16' | Tuba Mirabilis - Pizzicato |
| ACCOMPANIMENT | |
|---|---|
| 16' | Solo String (TC) |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Solo String I |
| 8' | Solo String II |
| 8' | Viol d'Orchestre |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Quintadena |
| 8' | Flute |
| 8' | Vox Humana |
| 8' | Vox Humana |
| 8' | Dulciana |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Viol Celeste |
| 4' | Flute |
| 4' | Vox Humana |
| 4' | Vox Humana |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo |
| 8' | Piano |
| Mandolin | |
| Marimba (re-it) | |
| Harp | |
| Chrysoglott | |
| Snare Drum | |
| Tambourine | |
| Castanet | |
| Chinese Block | |
| Tom Tom | |
| Sand Block | |
| Octave | |
| Solo to Accompaniment |
| Accomp Second Touch | |
|---|---|
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Strings |
| 4' | Piccolo |
| Cathedral Chimes | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Triangle |
| GREAT | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa (TC) |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Clarinet (TC) |
| 16' | Saxophone (TC) |
| 16' | Solo String (TC) |
| 16' | Vox Humana (TC) |
| 16' | Vox Humana (TC) |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Kinura |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Solo String I |
| 8' | Solo String II |
| 8' | Viol d'Orchestre |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Flute |
| 8' | Vox Humana |
| 8' | Vox Humana |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Viol Celeste |
| 4' | Flute |
| 4' | Vox Humana |
| 4' | Vox Humana |
| 2 2/3 | Twelfth (Tibia) |
| 2 2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo (Tibia) |
| 2' | Fifteenth |
| 2' | Piccolo |
| 1 3/5 | Tierce |
| 16' | Piano |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Marimba (re-it) | |
| Harp | |
| Cathedral Chimes | |
| Master Xylophone | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Orchestra Bells (re-it) | |
| Sleigh Bells | |
| Chrysoglott | |
| Sub Octave | |
| Solo Sub Octave to Great | |
| Solo to Great |
| Great Second Touch | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 8' | Tibia Clausa |
| 4' | Piccolo |
| Solo to Great | |
| Solo to Great - Pizzicato |
| BOMBARDE | |
|---|---|
| 16' | Tuba Mirabilis |
| 16' | Tuba Horn |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa (TC) |
| 16' | Tibia Clausa |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Solo String I |
| 8' | Solo String II |
| 8' | Viol d'Orchestre |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Flute |
| 4' | Clarion Mirabilis |
| 4' | Clarion Horn |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Piccolo |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Snare Drum | |
| Great to Bombarde | |
| Solo Sub Octave to Bombarde | |
| Solo to Bombarde |
| Bombarde Second Touch | |
|---|---|
| 16' | Tuba Profunda |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Tibia Clausa |
| SOLO | |
|---|---|
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Tuba Horn |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Kinura |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Solo String I |
| 8' | Solo String II |
| 8' | Oboe Horn |
| 8' | Quintadena |
| 8' | Vox Humana |
| 8' | Vox Humana |
| 8' | Dulciana |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Piccolo |
| 2 2/3 | Twelfth (Tibia) |
| 2' | Piccolo |
| 8' | Piano |
| Marimba | |
| Cathedral Chimes | |
| Master Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Ochestral Bells (re-it) | |
| Chrysoglott |
| TREMULANTS (8) | |
|---|---|
| Main | |
| Diapason | |
| Tibia Clausa | |
| Vox Humana | |
| Solo | |
| Tuba | |
| Tibia Clausa | |
| Vox Humana |
| GENERAL | |
|---|---|
| Three Expression Pedals - with Indicating Keys | |
| One Balanced Crescendo Pedal | |
| Two Shutter Couplers | |
| - Main to General | |
| - Solo to General | |
| Vibraphone | |
| Vibraphone Damper | |
| Thunder Pedal (Diaphone) - Piano Pedal | |
| Thunder Pedal (Reed) - Piano Pedal | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Full Stops (wind) | |
| - 2nd Touch, Everything | |
| One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal | |
| - 1st Touch, Snare Drum | |
| - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |